
Mash
Level 60, Schurke
Wicked
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MultiDKPPool | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0% (0/7) | 0% (0/16) | 0% (0/24) | 71% (177/249) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
06.12.20 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
03.12.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
29.11.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
26.11.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
22.11.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
19.11.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
15.11.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
12.11.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
08.11.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
05.11.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
01.11.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
29.10.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
25.10.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
24.10.20 | Ruins of Ahn'Qiraj + ZG Full run | ID: 26 | 0.00 |
22.10.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
21.10.20 | Ruins of Ahn'Qiraj | ID: 25 | 0.00 |
18.10.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
17.10.20 | Ruins of Ahn'Qiraj + ZG Full run | ID: 24 | 0.00 |
15.10.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
11.10.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
08.10.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
04.10.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
03.10.20 | Ruins of Ahn'Qiraj + ZG Full run | ID 19Inklusive ZG Full Run | 0.00 |
01.10.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
27.09.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
24.09.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
20.09.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
10.09.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
07.09.20 | Ruins of Ahn'Qiraj | ID: 11Ggf. inkl. Idol Run | 0.00 |
06.09.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
05.09.20 | Ruins of Ahn'Qiraj | ID: 10Ggf. inkl. Idol Run | 0.00 |
03.09.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
02.09.20 | Ruins of Ahn'Qiraj | ID: 09 | 0.00 |
31.08.20 | Ruins of Ahn'Qiraj | ID: 08 | 0.00 |
30.08.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 Uhr Inklusive BWL+MC zum Schluss | 0.00 |
28.08.20 | Ruins of Ahn'Qiraj | ID: 04Ggf. inkl. Idol Run | 0.00 |
27.08.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
25.08.20 | Ruins of Ahn'Qiraj | ID: 03 | 0.00 |
24.08.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
23.08.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
23.08.20 | Ruins of Ahn'Qiraj | ID: 03 Ggf. inkl. Idol Run | 0.00 |
21.08.20 | Ruins of Ahn'Qiraj | ID: 02 | 0.00 |
20.08.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 UhrInvites ab 19:45 UHr | 0.00 |
18.08.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHrBei zu wenig Anmeldungen AQ20 | 0.00 |
16.08.20 | Molten Core & Onyxia's Lair | Invites 19:45 Uhr Start in MC um 20:00 Uhr | 0.00 |
13.08.20 | Blackwing Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
06.08.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
06.08.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
04.08.20 | Molten Core & Onyxia's Lair | [color=#fff0e0]Inkl. Rest von BWL vom Mittwoch:Start 20 Uhr bei Firemaw[/color] | 0.00 |
04.08.20 | Molten Core & Onyxia's Lair | [color=#fff0e0]Inkl. Rest von BWL vom Mittwoch:Start 20 Uhr bei Firemaw[/color] | 0.00 |
30.07.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
30.07.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
27.07.20 | Zul'Gurub | ID: 35 | 0.00 |
27.07.20 | Zul'Gurub | ID: 35 | 0.00 |
26.07.20 | Zul'Gurub | ID: 34 | 0.00 |
26.07.20 | Molten Core & Onyxia's Lair | Invites 19:45 UhrStart in MC um 20:00 Uhr | 0.00 |
24.07.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
23.07.20 | Zul'Gurub | ID: 33 | 0.00 |
19.07.20 | Zul'Gurub | ID: 32 | 0.00 |
19.07.20 | Molten Core & Onyxia's Lair | Invites 19:45 UhrStart in MC um 20:00 Uhr | 0.00 |
17.07.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
05.07.20 | Zul'Gurub | ID: 27 | 0.00 |
05.07.20 | Molten Core & Onyxia's Lair | Invites 19:45 UhrStart in MC um 20:00 Uhr | 0.00 |
03.07.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
02.07.20 | Zul'Gurub | ID: 26 | 0.00 |
28.06.20 | Zul'Gurub | ID: 25 | 0.00 |
28.06.20 | Molten Core & Onyxia's Lair | Invites 19:45 UhrStart in MC um 20:00 Uhr | 0.00 |
26.06.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
25.06.20 | Zul'Gurub | ID: 24 | 0.00 |
21.06.20 | Zul'Gurub | ID: 23 | 0.00 |
21.06.20 | Molten Core & Onyxia's Lair | Invites 19:45 UhrStart in MC um 20:00 Uhr | 0.00 |
19.06.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
15.06.20 | Zul'Gurub | ID: 21 | 0.00 |
14.06.20 | Zul'Gurub | ID: 20 | 0.00 |
14.06.20 | Molten Core & Onyxia's Lair | Invites 19:45 UhrStart in MC um 20:00 Uhr | 0.00 |
12.06.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
11.06.20 | Zul'Gurub | ID: 19 | 0.00 |
09.06.20 | Zul'Gurub | ID: 19 | 0.00 |
07.06.20 | Zul'Gurub | ID: 18 | 0.00 |
07.06.20 | Zul'Gurub | ID: 18 | 0.00 |
07.06.20 | Molten Core & Onyxia's Lair | Invites 19:45 UhrStart in MC um 20:00 Uhr | 0.00 |
07.06.20 | Molten Core & Onyxia's Lair | Invites 19:45 UhrStart in MC um 20:00 Uhr | 0.00 |
07.06.20 | Zul'Gurub | ID: 18 | 0.00 |
05.06.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
05.06.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
04.06.20 | Zul'Gurub | ID: 17 | 0.00 |
31.05.20 | Zul'Gurub | ID: 16 | 0.00 |
29.05.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
29.05.20 | Zul'Gurub | ID: 15 | 0.00 |
26.05.20 | Zul'Gurub | ID: 14 | 0.00 |
24.05.20 | Molten Core & Onyxia's Lair | Invites 19:45 UhrStart in MC um 20:00 Uhr | 0.00 |
23.05.20 | Zul'Gurub | ID: 13 | 0.00 |
22.05.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
21.05.20 | Zul'Gurub | ID: 12 | 0.00 |
19.05.20 | Zul'Gurub | ID: 12 | 0.00 |
18.05.20 | Zul'Gurub | ID: 11 | 0.00 |
17.05.20 | Molten Core & Onyxia's Lair | Invites 19:45 UhrStart in MC um 20:00 Uhr | 0.00 |
15.05.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
13.05.20 | Zul'Gurub | ID: 10 | 0.00 |
10.05.20 | Zul'Gurub | ID: 09Evtl. inkl. Onyxia | 0.00 |
... 100 Einträge gefunden / 177 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | |||||
... 0 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden