
Fastty
Level 60, Paladin
Wicked
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MultiDKPPool | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 81% (333/411) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
30.05.21 | Onyxia's Lair, Molten Core, Blackwing Lair & Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
27.05.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
23.05.21 | Molten Core | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
20.05.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
16.05.21 | Molten Core | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
06.05.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
02.05.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
29.04.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
25.04.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
22.04.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
18.04.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
11.04.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
08.04.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
04.04.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
01.04.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
28.03.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
25.03.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
21.03.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
18.03.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
14.03.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
11.03.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
07.03.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
04.03.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
28.02.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
25.02.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
21.02.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
18.02.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
14.02.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
11.02.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
07.02.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
04.02.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
31.01.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
28.01.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
24.01.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
21.01.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
17.01.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
14.01.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
10.01.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
07.01.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
05.01.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
03.01.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
30.12.20 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
27.12.20 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
23.12.20 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
20.12.20 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
17.12.20 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
13.12.20 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
10.12.20 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
07.12.20 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
06.12.20 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
03.12.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
29.11.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
26.11.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
22.11.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
19.11.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
15.11.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
12.11.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
08.11.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
05.11.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
01.11.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
29.10.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
25.10.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
22.10.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
18.10.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
15.10.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
11.10.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
08.10.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
04.10.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
01.10.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
27.09.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
24.09.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
20.09.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
10.09.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
06.09.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
05.09.20 | Ruins of Ahn'Qiraj | ID: 10Ggf. inkl. Idol Run | 0.00 |
03.09.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
02.09.20 | Ruins of Ahn'Qiraj | ID: 09 | 0.00 |
30.08.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 Uhr Inklusive BWL+MC zum Schluss | 0.00 |
27.08.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
26.08.20 | Ruins of Ahn'Qiraj | ID: 04 | 0.00 |
24.08.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
23.08.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
22.08.20 | Ruins of Ahn'Qiraj | ID: 02Ggf. inkl. ZG Idol Run | 0.00 |
21.08.20 | Ruins of Ahn'Qiraj | ID: 02 | 0.00 |
20.08.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 UhrInvites ab 19:45 UHr | 0.00 |
18.08.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHrBei zu wenig Anmeldungen AQ20 | 0.00 |
16.08.20 | Zul'Gurub | 0.00 | |
16.08.20 | Molten Core & Onyxia's Lair | Invites 19:45 Uhr Start in MC um 20:00 Uhr | 0.00 |
13.08.20 | Zul'Gurub | Nur idol bosse + Tiger | 0.00 |
13.08.20 | Blackwing Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
06.08.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
06.08.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
04.08.20 | Molten Core & Onyxia's Lair | [color=#fff0e0]Inkl. Rest von BWL vom Mittwoch:Start 20 Uhr bei Firemaw[/color] | 0.00 |
04.08.20 | Molten Core & Onyxia's Lair | [color=#fff0e0]Inkl. Rest von BWL vom Mittwoch:Start 20 Uhr bei Firemaw[/color] | 0.00 |
30.07.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
30.07.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
26.07.20 | Molten Core & Onyxia's Lair | Invites 19:45 UhrStart in MC um 20:00 Uhr | 0.00 |
24.07.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
19.07.20 | Molten Core & Onyxia's Lair | Invites 19:45 UhrStart in MC um 20:00 Uhr | 0.00 |
17.07.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
... 100 Einträge gefunden / 202 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | |||||
... 0 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden