
Dyrood
Level 60, Krieger
Wicked
![]() |
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MultiDKPPool | 0.00 | 0.00 | 1100.00 | 1100.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 97% (147/151) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
28.06.21 | Karazhan | 0.00 | |
27.06.21 | Magtheridon's Lair | Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
26.06.21 | Karazhan | 0.00 | |
25.06.21 | Karazhan | Invites ab 19:45 UhrGgf. früherer Start und späteres Ende! | 0.00 |
24.06.21 | Gruul's Lair | Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
22.06.21 | Magtheridon's Lair | 0.00 | |
20.06.21 | Karazhan | 0.00 | |
17.06.21 | Karazhan | 0.00 | |
16.06.21 | Gruul's Lair | Wir gehen Gruul besuchen :) | 0.00 |
13.06.21 | Karazhan | 0.00 | |
11.06.21 | Karazhan | 0.00 | |
30.05.21 | Onyxia's Lair, Molten Core, Blackwing Lair & Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
30.05.21 | Zul'Gurub & Ruins of Ahn'Qiraj | 0.00 | |
27.05.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
23.05.21 | Molten Core | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
20.05.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
16.05.21 | Molten Core | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
06.05.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
02.05.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
29.04.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
25.04.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
22.04.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
18.04.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
11.04.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
08.04.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
04.04.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
01.04.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
28.03.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
25.03.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
21.03.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
18.03.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
14.03.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
11.03.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
04.03.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
28.02.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
25.02.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
21.02.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
18.02.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
14.02.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
11.02.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
07.02.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
04.02.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
28.01.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
24.01.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
21.01.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
17.01.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
14.01.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
10.01.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
07.01.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
05.01.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
03.01.21 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
30.12.20 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
27.12.20 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
23.12.20 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
20.12.20 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
17.12.20 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
13.12.20 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
10.12.20 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
07.12.20 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
06.12.20 | Naxxramas | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
03.12.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
29.11.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
26.11.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
22.11.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
19.11.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
15.11.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
12.11.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
08.11.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
05.11.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
01.11.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
29.10.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
25.10.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
24.10.20 | Ruins of Ahn'Qiraj + ZG Full run | ID: 26 | 0.00 |
22.10.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
21.10.20 | Ruins of Ahn'Qiraj | ID: 25 | 0.00 |
18.10.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
17.10.20 | Ruins of Ahn'Qiraj + ZG Full run | ID: 24 | 0.00 |
15.10.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
14.10.20 | Ruins of Ahn'Qiraj | ID: 23 | 0.00 |
11.10.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
08.10.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
07.10.20 | Ruins of Ahn'Qiraj | ID 21 Inklusive ZG Idol Run | 0.00 |
05.10.20 | Ruins of Ahn'Qiraj | ID 20 Inklusive ZG Idol Run | 0.00 |
04.10.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
03.10.20 | Ruins of Ahn'Qiraj + ZG Full run | ID 19Inklusive ZG Full Run | 0.00 |
01.10.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
30.09.20 | Ruins of Ahn'Qiraj | ID 18Inklusive ZG Idols | 0.00 |
27.09.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
24.09.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
23.09.20 | Ruins of Ahn'Qiraj | ID 16Inklusive ZG Idols | 0.00 |
20.09.20 | Blackwing Lair & Molten Core & Onyxia's Lair | Start um 20 Uhr bei Razorgore Invites ab 19:45 Uhr | 0.00 |
12.09.20 | Ruins of Ahn'Qiraj | ID: 12Ggf. inkl. Idol Run | 0.00 |
10.09.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
07.09.20 | Ruins of Ahn'Qiraj | ID: 11Ggf. inkl. Idol Run | 0.00 |
06.09.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
05.09.20 | Ruins of Ahn'Qiraj | ID: 10Ggf. inkl. Idol Run | 0.00 |
03.09.20 | Temple of Ahn'Qiraj | Start um 20:00 Uhr Invites ab 19:45 UHr | 0.00 |
02.09.20 | Ruins of Ahn'Qiraj | ID: 09 | 0.00 |
01.09.20 | Ruins of Ahn'Qiraj | ID. 09Ggf. inkl. Idol Run | 0.00 |
31.08.20 | Ruins of Ahn'Qiraj | ID: 08 | 0.00 |
... 100 Einträge gefunden / 147 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | |||||
... 0 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden